產品簡介
該卡盤與主軸連接方式符合國家標準(短圓柱連接形式),用戶不需改變機床結構,只需配備與機床、卡盤相符的連接法蘭即可安裝,且安裝十分方便。
卡盤體即為氣缸,內置活塞、逆止閥,具有超長時間的保壓功能(長達24小時以上),通過側面旋轉進氣,實現夾緊與松開動作,斷開氣源,方可工作。
該卡盤具有重量輕、孔徑大、行程大、轉速高等優勢。
應用范圍
高轉速前置式氣動卡盤適用于數控車床、普通車床、管螺紋機床、焊接設備及需要旋轉加工等設備的改良。
公司研發的卡盤及夾具廣泛適用于軍工行業、航空航天、紡織機械、醫療器械、健身器材、汽摩配件、激光切割、石油化工機械、農業機械、其他民用機械等領域。
性能優勢
1.適用范圍廣,可根據各種機床設備非標定制(價格面議);
2.按下開關即可控制卡盤夾緊松開動作,方便快捷,提高工效,降低人力資源成本;
3.安裝方便,只需配備與機床、卡盤相符的連接法蘭即可;
4.卡盤具有超長時間的保壓功能,并能長達24h以上;
5.卡盤為通孔設計,適用于加工長棒料、長圓管等工件;
6.卡盤為側面進氣,配氣環(進氣部分)不轉,高速旋轉時氣管不會纏繞于卡盤體。
產品規格
性能參數
規格形號 | 卡爪直徑行程(mm) | 理論zui大夾緊力(KN) | 理論zui大撐緊力(KN) | 許用壓力(Mpa) | 極限轉速(r/min) | 夾緊范圍(mm) | 撐緊范圍(mm) | 凈重(Kg) | |||
BK130TQ | 3.7 | 20.4 | 10.3 | 0.4~0.8 | 3000 | 2-130 | 10-140 | 15 | |||
BK160TQ | 4.2 | 31.5 | 14.9 | 0.4~0.8 | 2300 | 2-170 | 20-180 | 20 | |||
BK200TQ | 4.5 | 46.7 | 24.2 | 0.4~0.8 | 1850 | 5-210 | 20-240 | 36 | |||
BK250TQ | 5.4 | 62.4 | 32.6 | 0.4~0.8 | 1500 | 10-260 | 30-280 | 50 | |||
BK320TQ | 8.5 | 80.5 | — | 0.4~0.8 | 1200 | 60-350 | — | 95.8 | |||
BK400TQ | 13.4 | 103.3 | — | 0.4~0.8 | 950 | 70-420 | — | 164 | |||
BK500TQ | 16.2 | 161.1 | — | 0.4~0.8 | 800 | 70-520 | — | 276 | |||
BK630TQ | 10.2 | 287.57 | — | 0.4~0.8 | 500 | 70-600 | — | 445 |
尺寸參數
規格形號 | D | D1(H6) | D2 | d | H | H1 | H2 | h | Z×d | 動力楔塊齒形 | 對應卡爪型號 |
BK130TQ | 135 | 95 | 108 | 25 | 133 | 101.5 | 6.5 | 5 | 3-M8 | 1.5×60° | BK130Z2 |
BK160TQ | 175 | 130 | 142 | 35 | 143 | 107 | 4.5 | 5 | 3-M8 | 1.5×60° | BK160Z2 |
BK200TQ | 214 | 165 | 180 | 52 | 155 | 115 | 10 | 5 | 3-M10 | 1.5×60° | BK200Z2 |
BK250TQ | 256 | 206 | 226 | 80 | 166 | 122 | 14.5 | 5 | 3-M12 | 1.5×60° | BK250Z2 |
BK320TQ(單閥) | 325 | 270 | 290 | 130 | 213 | 159 | 22 | 5 | 6-M12 | 1.5×60° | |
BK400TQ(帶快排) | 400 | 340 | 368 | 170 | 260 | 194 | 23 | 6 | 6-M16 | 1.5×60° | |
BK500TQ(帶快排) | 500 | 440 | 465 | 225 | 314 | 241 | 44 | 6 | 6-M16 | 3×60° | |
BK630TQ(帶快排) | 630 | 510 | 595 | 310 | 347 | 275 | 57 | 8 | 6-M16 | 3×60° |
前置式氣動卡盤,可根據客戶實際需求定制多爪卡盤、大通孔卡盤等。
比優特通過自主創新研發出了各種加工領域的夾具,如:加工中xin組合夾具、輪轂夾具、差減殼夾具、電機殼夾具、發動機邊蓋夾具、曲軸夾具、車橋夾具、漲緊夾具、壓板夾具、偏心夾具等等。如您需要對設備進行自動化改良,歡迎致電銷售熱線!
安裝步驟